Visar 0 av 0 boxare
förnamn efternamn född klubb matcher licens
Hanan Abed Al-Razik2001 AIK Boxningsförening  Dam 66 15 K-1455
Angelo Adamos2007 AIK Boxningsförening  Herr 63,5 23 21045
Emilia Ahlmark1997 AIK Boxningsförening  Dam 66 2 K-240454
Hevar Ahmed2008 AIK Boxningsförening  Herr 57 16 230524
Yousef Badaan2005 AIK Boxningsförening  Herr 60 3 230349
Carl Blom2007 AIK Boxningsförening  Herr 71 3 21046
Janina Danes1988 AIK Boxningsförening  Dam 71 17 K-250024
Samuel Ekenstierna2006 AIK Boxningsförening  Herr 71 1 230348
Elliot Eriksson Malmborg2009 AIK Boxningsförening  Herr 67 3 250082
Robert Fülöp1998 AIK Boxningsförening  Herr 75 1 21097
Noel Hadziosmanovic Karlsson2007 AIK Boxningsförening  Herr 71 11 21043
Emilia Jacobsson2005 AIK Boxningsförening  Dam 60 0 K-1457
Isabelle Josefsson2007 AIK Boxningsförening  Dam 54 6 K-1447
Clara Julin2004 AIK Boxningsförening  Dam 54 5 K-1456
Hamed Karim2002 AIK Boxningsförening  Herr 64 0 230152
Karl Ljungdahl1997 AIK Boxningsförening  Herr 75 8 19563
Emma Ljungqvist1993 AIK Boxningsförening  Dam 54 8 K-947
Paulina Loutchko1992 AIK Boxningsförening  Dam 63 15 K-1393
Athina Lundberg Sörnskog2009 AIK Boxningsförening  Dam 48 16 K-230525
Matteus Malbeck2007 AIK Boxningsförening  Herr 71 4 230107
Roman Mukhamedzhanov1993 AIK Boxningsförening  Herr 80 2 240453
Troy Nordh2008 AIK Boxningsförening  Herr 66 0 230526
Bilal Öhlü2007 AIK Boxningsförening  Herr 67 7 230347
Vikke Sagnert2009 AIK Boxningsförening  Herr 63 2 240350
Pa Lamin Saho1989 AIK Boxningsförening  Herr 63.5 5 20027
Mohammad jasin Sharifi2007 AIK Boxningsförening  Herr 75 4 230346
Wilhelm Söderlund2005 AIK Boxningsförening  Herr 71 9 20908
Abdi Subayr2007 AIK Boxningsförening  Herr 63 7 21044
Samuel Alenmalm2000 Ale Boxningsklubb  Herr 80 10 240118
Dilan  Alnazar 2007 Ale Boxningsklubb  Herr 92+ 1 240069
Ahmad Bajat1998 Ale Boxningsklubb  Herr 75 1 240465
Elias Bengtsson2002 Ale Boxningsklubb  Herr 80 0 240070
Philip  Blomqvist 2008 Ale Boxningsklubb  Herr 63,5 8 240066
Simon  Blomqvist 2006 Ale Boxningsklubb  Herr 60 2 240065
Max  Dyvmark2002 Ale Boxningsklubb  Herr 86 0 240068
Leo Godin2008 Ale Boxningsklubb  Herr 63 1 240072
Viktor  Gradin 2002 Ale Boxningsklubb  Herr 63,5 4 240067
Anton Hagberg2002 Ale Boxningsklubb  Herr 63,5 0 240357
Ayham Kabbani2008 Ale Boxningsklubb  Herr 75 1 240356
Jonas Ljung2002 Ale Boxningsklubb  Herr 86 0 240355
Isak  Lundqvist Blom 2006 Ale Boxningsklubb  Herr 75 2 240079
Matteas Malki2007 Ale Boxningsklubb  Herr 100 0 240466
Filip Milinovic2005 Ale Boxningsklubb  Herr 92+ 1 240071
Arijan  Ramaj2006 Ale Boxningsklubb  Herr 80 1 240078
Rhain   Daniel Gaba2008 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 67 0 240233
Asadollah Amiri1999 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 60 0 230331
Malin Berglund1991 Allmänna Grapplingsällskapet  Dam 66 0 K-240130
Christophe Chaouche1998 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 67 2 19980
Anton Flink1998 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 92 1 230332
Erik  Garney Lestander1998 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 75 1 240231
Robin Lahti2004 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 86 1 230333
Victoria Lindström1996 Allmänna Grapplingsällskapet  Dam 66 3 K-230384
Rikard Lundin1985 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 71 0 240232
Max Nilsson2006 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 63,5 4 20944
Anton Savikuja1997 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 92 1 230141
Samuel Simonsson 2003 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 80 0 240367
Joakim Strandljung1996 Allmänna Grapplingsällskapet  Herr 92 0 240131
Based Ezat2001 Allstars Training center  Herr 75 0 230088
Alexander Nystrand1990 Allstars Training center  Herr 75 0 20997
Helen Sönmez1994 Allstars Training center  Dam 71 0 K-1454
Daniel Pilipenko2007 Arboga Boxningsklubb  Herr 63 0 22021
Hardy Sundberg2001 Arboga Boxningsklubb  Herr 75 0 22022
Rasmus Andersson1987 Arvika BS  Herr 92 5 18462
Mohammed Alaa2000 ATF Gym IF  Herr 75 4 230280
Ali Alumari2004 ATF Gym IF  Herr 75 10 20760
Liam Andersson2002 ATF Gym IF  Herr 71 5 230283
Olof Hull2006 ATF Gym IF  Herr 71 1 230279
Nori Jahya1999 ATF Gym IF  Herr 67 2 230278
Halane Mohammed Jana2000 ATF Gym IF  Herr 57 7 20132
Alexander Lowery2004 ATF Gym IF  Herr 75 1 230281
Zurab Maghlapdidze2002 ATF Gym IF  Herr 71 18 19527
Imran Mudaev2006 ATF Gym IF  Herr 57 1 20761
Karim Rajoub2006 ATF Gym IF  Herr 75 1 230282
Ali Saleh2002 ATF Gym IF  Herr 67 1 20759
Isac Skoog2001 ATF Gym IF  Herr 80 2 240164
Marcella Toft2004 ATF Gym IF  Dam 60 0 K-1404
Rashid Ahmed Yakub2003 ATF Gym IF  Herr 63.5 4 20758
Björn Andersson1983 Bålsta BK  Herr 67 4 20364
Zion Da Silva2006 Bålsta BK  Herr 75 4 240227
Tim F. Korhola1993 Bålsta BK  Herr 71 69 15510
Tobias Franzën1997 Bålsta BK  Herr 120 1 240226
Oscar Linder2002 Bålsta BK  Herr 86 1 240464
Zhera Milli2003 Bålsta BK  Dam 54 51 K-1267
Oliver Persson2006 Bålsta BK  Herr 60 21 230043
Sigge Pettersson2006 Bålsta BK  Herr 67 22 20734
Vilius Rozkov1988 Bålsta BK  Herr 71 3 240225
Eneas Spanos2009 Bålsta BK  Herr 63 8 240186
Diego Zelaya Castananeda1999 Bergslagens Fight club  Herr 90 2 240532
Osman Alli - Hannad2005 BK 1925 Karlstad  Herr 63.5 5 20885
Hannes Bergman2009 BK 1925 Karlstad  Herr 60 1 240309
Emil Björkman2007 BK 1925 Karlstad  Herr 80 2 240490
Jeremiah Brandow2009 BK 1925 Karlstad  Herr 60 2 240138
Philip Brolin2008 BK 1925 Karlstad  Herr 60 1 230098
Ilias Drissi2004 BK 1925 Karlstad  Herr 63.5 5 21009
Erik Hedberg2001 BK 1925 Karlstad  Herr 67 6 20888
Nazar Honchar2009 BK 1925 Karlstad  Herr 80 4 240139
Mohamed Ismail2001 BK 1925 Karlstad  Herr 67 1 21028
Anton Johansson2005 BK 1925 Karlstad  Herr 60 1 240310
Tony Johansson1982 BK 1925 Karlstad  Herr 92+ 30 20884
Stig Krantz2006 BK 1925 Karlstad  Herr 57 0 230241
Jakob Persson2006 BK 1925 Karlstad  Herr 63,5 7 230097
Elis Rehnström2005 BK 1925 Karlstad  Herr 75 4 240140
Lia Tisell2007 BK 1925 Karlstad  Dam 63 8 K-240037
Liv Tönnberg2004 BK 1925 Karlstad  Dam 67 13 K-1419
Salah Younes2002 BK 1925 Karlstad  Herr 67 0 250021
Yosef Al-Nasih2008 BK Älgen  Herr 54 11 230385
Anton Andersson2002 BK Älgen  Herr 86 2 240045
Lo Arrué2000 BK Älgen  Herr 75 3 240044
Terje Bromée2008 BK Älgen  Herr 80 6 250096
Elias Broström2008 BK Älgen  Herr 63,5 5 240382
Gustav Glantz2005 BK Älgen  Herr 80 1 22023
Omar Jaber Omar2008 BK Älgen  Herr 63kg 8 240458
Truls Jagstedt2006 BK Älgen  Herr 71 1 240043
Nesar Jalili1996 BK Älgen  Herr 75 1 240105
Rami Niyazi1999 BK Älgen  Herr 60 16 19911
Nelsson Nordengren Fors2001 BK Älgen  Herr 67 0 240457
Ali Reza Rezaie2000 BK Älgen  Herr 75 8 19440
Stanislav Serdenko2005 BK Älgen  Herr 60 7 22024
Johanna Svensson1994 BK Älgen  Dam 60 4 K-1413
Isak Westman2007 BK Älgen  Herr 63,kg 7 240104
Oleksandr Yashyn2005 BK Älgen  Herr 80 2 230387
Rebecca Rapp2007 BK Ängeln  Dam 60 3 K-1411
Gustav  Stefansson 2009 BK Ängeln  Herr 70 11 240413
Liam Vedin2005 BK Ängeln  Herr 75 7 20656
Robert Borg2001 BK Avance  Herr - 0 22041
Yusuf Yildirim2000 BK Avance  Herr 63,5 0 230290
Ibrahim Abdulla Kanan1991 BK Berget  Herr 80 6 21089
Lilly Dahlgren Ringman2008 BK Berget  Dam 50 0 K-240021
Kosta Dorokhov2005 BK Berget  Herr 92+ 3 240073
Viktoria Edebo2006 BK Berget  Dam 57 2 K-230126
Hammam Skaik1987 BK Berget  Herr 71 2 22040
Hatica Vrbanjac1985 BK Berget  Dam 63.5 6 K-1240
Arvid Ahl2005 BK Dacke  Herr 75 0 230242
Mahdi Akhlaqi2000 BK Dacke  Herr 75 2 19063
Adam Alsaidi2005 BK Dacke  Herr 57 2 20427
Marcel Bergman2007 BK Dacke  Herr 71 6 230405
Teo Hallström2008 BK Dacke  Herr 75 1 230008
Beatrice Jardman1991 BK Dacke  Dam 70 1 K-1452
Nojus Matukynas2009 BK Dacke  Herr 80 18 240296
Adrian Österberg2002 BK Dacke  Herr 92+ 1 240297
Ismail Rammo1993 BK Dacke  Herr 92+ 1 20953
Ahmed Sadek2003 BK Dacke  Herr 80 21 20428
Adrian Zekolli2010 BK Dacke  Herr 60 21 250060
Abdulla Zunur2003 BK Dacke  Herr 80 1 250203
Rumel Abdul-Wahab2009 BK Falken  Herr 66 7 240202
Sefa Acar2003 BK Falken  Herr 63,5 2 240487
David Amiri2000 BK Falken  Herr 80 18 19114
Oscar Edström2008 BK Falken  Herr 67 4 240196
Sebastian Fogelberg2005 BK Falken  Herr 75 3 20891
Mewael Gebresilassie2005 BK Falken  Herr 71 1 240197
Philippe Gomis2000 BK Falken  Herr 75 9 20024
Emil Harrysson1996 BK Falken  Herr 67 71 18219
Joakim Hellqvist2008 BK Falken  Herr 57 4 240195
Kevin Kakai2005 BK Falken  Herr 71 2 20890
Lisa Kaninga Kambala2000 BK Falken  Dam 85 1 K-250141
Mikael Nestoris2007 BK Falken  Herr 71 2 240448
Sebastian Norbakhsh2005 BK Falken  Herr 86 1 240257
David Olsson2001 BK Falken  Herr 92 14 19625
Victor Olsson1999 BK Falken  Herr 92 32 19334
Alfarooq Omar2005 BK Falken  Herr 67 1 240258
Håkan Östlund1995 BK Falken  Herr 71 10 17821
Tadas Pranckunas1986 BK Falken  Herr 86 6 20736
Arvid Widell1998 BK Falken  Herr 71 2 250025
Alex Yazdani2002 BK Falken  Herr 75 13 20256
Raul Cherepovskyi2006 BK Fox  Herr 66 1 20983
Levi Almgren2010 BK Kelly  Herr 54 7 250002
Moses Almgren2010 BK Kelly  Herr 50 10 250003
Caspian Alvbris2008 BK Kelly  Herr 67 15 230156
Noa Aram2009 BK Kelly  Herr 66 16 230531
Wesam Dalloul2007 BK Kelly  Herr 86 4 230484
Wilmer Ekblom Olsson2009 BK Kelly  Herr 60 29 230532
Albin Ellqvist2008 BK Kelly  Herr 71 31 230398
Kevin Järlinge1996 BK Kelly  Herr 92+ 17 18830
Jeremias Johansson2007 BK Kelly  Herr 78 2 240311
Wilhelm Larsson1999 BK Kelly  Herr 98 0 19201
Afnan Agha2005 BK Köping  Dam 54 6 K-1433
Karo Al-barzhji2004 BK Köping  Herr 54 0 20955
Amer Ali2006 BK Köping  Herr 80 5 240278
Otman Alkaisi2004 BK Köping  Herr 50 10 19970
Yousef Bolus2006 BK Köping  Herr 63.5 0 21023
Ruslan Oleshko2007 BK Köping  Herr 71 11 20946
Sharo Sarwar2001 BK Köping  Herr 67 10 20188
Melwin Åkesson2006 BK Kung Karl   Herr 71 0 230527
Hamse Alali2008 BK Kung Karl   Herr 71 1 240252
Mohamed Alhasan2006 BK Kung Karl   Herr 63,5 1 230529
Jake Galorio2008 BK Kung Karl   Herr 63 0 230473
Leo Hörnqvist2008 BK Kung Karl   Herr 75 0 230528
Kellie Ikonen2007 BK Kung Karl   Dam 54 0 K-230530
Pontus Jansson1998 BK Kung Karl   Herr 80 1 230397
Ahmed Ali2002 BK Masen  Herr 67 3 20881
Tony Hansson2003 BK Masen  Herr 67 14 19755
Jonas Jansson2003 BK Masen  Herr 75 8 20878
Brian Lärka2000 BK Masen  Herr 71 2 240512
Maximillian Marsic2009 BK Masen  Herr 57 2 240513
Keet Moe Ljungdahl2005 BK Masen  Herr 80 12 20880
Erik Persson1994 BK Masen  Herr 86 4 240514
Amira Said2009 BK Masen  Dam 57 2 K-250123
Hjalmar Sandell2008 BK Masen  Herr 66 3 230047
Nour Shibli2008 BK Masen  Herr 75 14 230048
Omar Sidiqi2006 BK Masen  Herr 80 3 20879
Gabriel Vedberg2008 BK Masen  Herr 57 6 230250
Samuel A.Larsson2000 BK Örnen  Herr 57 1 240425
Julia Dreimur2006 BK Örnen  Dam 54 2 K-230220
Leon Höglund1997 BK Örnen  Herr 75 1 230219
Andreas Jåfs1996 BK Örnen  Herr 86 0 240424
Vide Lindqvist2008 BK Örnen  Herr 50 0 240426
Vera Prata-Harnesk2005 BK Örnen  Dam 57 2 K-230227
Felicia Schillström1998 BK Örnen  Dam 63 0 K-230225
Lukas Siljendal2000 BK Örnen  Herr 92 0 240427
Mohamed Abukar1996 BK Öster  Herr 69 7 20292
Usama Abukar Ahmed2006 BK Öster  Herr 67 0 250227
Emmy Corneliusson2001 BK Öster  Dam 70 2 K-1372
Edvin Dudakovic2007 BK Öster  Herr 71 2 230267
My Göransson2008 BK Öster  Dam 54 11 K-230266
Fredrik Karlsson1999 BK Öster  Herr 71 4 230269
Liam Lindahl2008 BK Öster  Herr 67 0 250228
Ilyaas Nodoowe2007 BK Öster  Herr 57 2 230534
Thea Olsson1998 BK Öster  Dam 64 11 K-1071
Ahmad Taha2008 BK Öster  Herr 75 10 230268
Muras Temirov2004 BK Öster  Herr 91 20 20112
Tamaz Temirov2006 BK Öster  Herr 80 10 20418
Aaron Konacak2008 BK Puma  Herr 60 3 240033
Adrian Rozalski2006 BK Puma  Herr 71 3 240032
Zana Güzel2000 BK Rågsved  Herr 56 22 19551
Rihanna Hussein2007 BK Rågsved  Dam 63 0 K-230068
Filip Koverhult2005 BK Rågsved  Herr 63,5 0 240083
Hardi Mariwang2006 BK Rågsved  Herr 60 3 230069
Singh Narveer2005 BK Rågsved  Herr 71 11 20324
Piotr Popowicz1993 BK Rågsved  Herr 86 0 240440
Ahmad Rashid2008 BK Rågsved  Herr 50 3 230060
Ali Rasouli2007 BK Rågsved  Herr 75 7 20830
Saman Rostami1999 BK Rågsved  Herr 80 3 240082
William Sassi2001 BK Rågsved  Herr 63.5 5 20924
Iddi Tamin2004 BK Rågsved  Herr 71 9 20829
Mudaser Ainali2005 BK Rapid  Herr 60 5 22005
Alaa Ala Eddin2000 BK Rapid  Herr 80 2 240506
Danial Arshad2002 BK Rapid  Herr 67 19 19663
William Berglund 2005 BK Rapid  Herr 71 12 230380
Jecky Brandin2003 BK Rapid  Herr 75 7 19833
Alfons Ericsson2006 BK Rapid  Herr 75 0 22003
Vilde Fosshaug Bagi2007 BK Rapid  Dam 54 0 K-240510
Jonas Hennius2008 BK Rapid  Herr 75 1 240502
Mikael Hzaseh2007 BK Rapid  Herr 67 1 240509
Fabian  Isaksson2007 BK Rapid  Herr 66 3 240086
Elton Kasiku Yusi2005 BK Rapid  Herr 67 0 240507
Samuel Morrison2005 BK Rapid  Herr 80 3 22004
Emina Muhic2009 BK Rapid  Dam 75 4 K-240511
Celvin Myimt2008 BK Rapid  Herr 60 1 240504
Ahireca Nabizendeh2000 BK Rapid  Herr 67 0 22002
Haji Noural-Din2005 BK Rapid  Herr 86 0 240508
Olivia Özel2007 BK Rapid  Dam 66 1 K-240208
Claudia Özgun2000 BK Rapid  Dam 75 0 K-1123
Natalie Özgun2004 BK Rapid  Dam 60 6 K-1331
Pontus Stefansson2007 BK Rapid  Herr 75 0 240503
Vladimir Sukiasyan2006 BK Rapid  Herr 71 2 21021
Tuan Tran2009 BK Rapid  Herr 60 0 240505
Kevin Vårstrand2008 BK Rapid  Herr 67 3 240204
Ararat Zozan2004 BK Rapid  Herr 92 6 230490
Anas Abumedan2002 BK Revansch  Herr 75 2 230087
Ayman Ajaji2007 BK Revansch  Herr 80 5 240112
Jack Åkesson2007 BK Revansch  Herr 50 2 20969
Asadallah Alkharraz2006 BK Revansch  Herr 75 0 250176
Mohammad Almokdad2004 BK Revansch  Herr 80 6 240113
Alwas Amiri2002 BK Revansch  Herr 67 3 20273
Clara Andersson2005 BK Revansch  Dam 52 2 K-1374
Lukas Dembinshis1996 BK Revansch  Herr 86 21 18392
Love Eriksson2008 BK Revansch  Herr 80 0 250175
Edward Hugosson2009 BK Revansch  Herr 75 0 250173
Aslambek Khadzimuradov2007 BK Revansch  Herr 75 0 240291
Christoffer Nilsson2005 BK Revansch  Herr 60 9 20970
Sebastian Qvist2008 BK Revansch  Herr 66 4 230197
Kostiantyn Semeniuk2008 BK Revansch  Herr 75 1 250174
Sam Svensson2002 BK Revansch  Herr 75 29 19212
Nour Wehbe2004 BK Revansch  Herr 71 5 20901
Ghassan Zaghmout2005 BK Revansch  Herr 67 15 20645
Alexandra Zhurzhenko2004 BK Revansch  Dam 70 15 K-230136
Elias Abdulraman Mohammed2009 BK Ringen  Herr 57 5 250041
Agnes Alexiusson1996 BK Ringen  Dam 60 173 K-883
Lilas Atya2009 BK Ringen  Dam 52 2 250040
Amir Awad2009 BK Ringen  Herr 48 14 240199
Zayn Awad2007 BK Ringen  Herr 57 0 20836
Oliver Baro2006 BK Ringen  Herr 70 1 230005
Zander Bergsten2001 BK Ringen  Herr 71 15 19460
Melvin Dahlin2006 BK Ringen  Herr 75 0 20661
Adnan Ezeddine2005 BK Ringen  Herr 80+ 0 20307
Edin Fetah2006 BK Ringen  Herr 66 34 20731
Natalie Fridh2004 BK Ringen  Dam 60 7 K-1390
Pontus Häll2000 BK Ringen  Herr 71 5 21063
Emilia Houmaimes2001 BK Ringen  Dam 57 10 K-1353
Sarah Houmaimes2003 BK Ringen  Dam 75 4 K-1354
Ida Hylten1992 BK Ringen  Dam 70 6 K-1389
Mohammed Ibrahim2000 BK Ringen  Herr 67 5 19458
Alfons Johansson2004 BK Ringen  Herr 86 0 250038
David Johansson2002 BK Ringen  Herr 80 5 240336
Karl  Johnsson1993 BK Ringen  Herr 80 10 250037
Milad Mazdak1996 BK Ringen  Herr 63.5 59 18371
Erik Minasyan2007 BK Ringen  Herr 75 2 240335
Daniel Mojahedi2000 BK Ringen  Herr 71 1 250039
Hampus  Möörk 2008 BK Ringen  Herr 52 4 230295
Mohammad Rezai2004 BK Ringen  Herr 57 5 230294
Amer Selimovic2010 BK Ringen  Herr 63 13 250009
Assim Efe Sen2007 BK Ringen  Herr 67 2 250010
Isak Un2009 BK Ringen  Herr 57 19 240054
Julius Un2008 BK Ringen  Herr 57 10 230006
Jonathan Eriksson2007 BK Royal  Herr 63 1 230140
Alireza Akbari2007 BK Stöten  Herr 80 0 250070
Gunnar Olars2007 BK Stöten  Herr 86 0 250069
Zidan Othman2002 BK Stöten  Herr 71 2 250067
Daniel Paredes2005 BK Stöten  Herr 75 1 250068
Gramos Xhaferi2008 BK Stöten  Herr 67 1 250066
Sami Alsahli2006 BK Swing  Herr 71 1 250007
Assad Deeq2005 BK Swing  Herr 80 1 250006
Love Holgersson1993 BK Swing  Dam 75 140 K-693
Jawad Mahmaudi2005 BK Swing  Herr 80 2 250005
Adrian Pettersson1999 BK Swing  Herr 80 2 18732
Emil Åhs2004 BK Tiger  Herr 75 5 240025
Nils Jansson2010 BK Tiger  Herr 70 4 250166
Sebastian Karlsson1993 BK Tiger  Herr 71 0 230446
Amin Khedher2000 BK Tiger  Herr 75 0 230480
Elionore Lövgren Hallin2002 BK Tiger  Dam 75 6 K-230422
Felix Lundin2006 BK Tiger  Herr 71 2 240026
Dante Meglic Wallon2010 BK Tiger  Herr 75 4 250165
Ali Mohammed Jawad1998 BK Tiger  Herr 92+ 11 19865
Elin Özgou1996 BK Tiger  Dam 80 0 K-230421
Doglas Pfeiler2010 BK Tiger  Herr 83 1 250167
Hampus Pooh2007 BK Tiger  Herr 60 1 230464
Daniel Sagarduywen2009 BK Tiger  Herr 86 0 240455
Simon Saijmian2006 BK Tiger  Herr 86 0 230445
Calvim Shungu-Mandango1998 BK Tiger  Herr 92 5 18870
Linus Stensson2006 BK Tiger  Herr 63,5 3 230444
Rebecca Sundström1998 BK Tiger  Dam 71 11 K-230420
Marcus Wahlstedt1997 BK Tiger  Herr 75 0 240024
Hirmiz Yohana2005 BK Tiger  Herr 51 8 230447
Mohamed Ali2008 BK Trim  Herr 50 2 240315
Mohammed Ali2002 BK Trim  Herr 63 3 20182
Karam Alkiswane2001 BK Trim  Herr 67 3 20648
Illya Borusiuk2005 BK Trim  Herr 67 3 230118
Ibrahim Dandal2010 BK Trim  Herr 54 12 250035
Shadi Dandal2006 BK Trim  Herr 71 30 20649
Ludvig Eriksson2006 BK Trim  Herr 67 3 230179
Pontus Forsgren1999 BK Trim  Herr 92+ 1 230094
Tobias Forsgren1995 BK Trim  Herr 92+ 1 230095
Jj Frisk2006 BK Trim  Herr 63,5 14 20415
Max Gustafsson2003 BK Trim  Herr 80 1 230177
Ali Hussaini2007 BK Trim  Herr 71 6 230178
Hassan Jafari1998 BK Trim  Herr 75 1 19395
Luai Kharbonti2006 BK Trim  Herr 67 1 250124
Eritier Mosafari2008 BK Trim  Herr 57 10 240312
Hardy Omed1999 BK Trim  Herr 80 0 18746
Emil Osmanovic2008 BK Trim  Herr 60 6 240003
Amir Rezaie2007 BK Trim  Herr 67 21 22036
David Rizvan2008 BK Trim  Herr 54 28 230114
Rawa Salem2002 BK Trim  Dam 70 0 K-240313
Sanaa Salem2007 BK Trim  Dam 54 6 K-240314
Josef Tranefeldt2006 BK Trim  Herr 63,5 1 250036
Djamal Khazbiev2007 BK Värend  Herr 60 1 240433
David Diamandiev2004 BK Visenten  Herr 80 2 240092
Kenny Eriksson1988 BK Visenten  Herr 86 0 240494
Jacob Moseby1993 BK Visenten  Herr 92 0 240495
Walter Nylén2006 BK Visenten  Herr 63,5 2 240091
Viktor Bergman2004 BK Winter  Herr 71 0 230149
Gabrijel Busatlija2004 BK Winter  Herr 86 1 240063
Jim Nyberg1995 BK Winter  Herr 80 3 19591
Siam  Tesfatsion Dawit2002 BK Winter  Herr 71 1 240062
Gabriel Bäck2007 BK-Avance  Herr 66 1 240306
Alexander Björk2006 BK-Avance  Herr 71 0 240307
Max  Karlsson2008 BK-Avance  Herr 62 2 240308
Hanad Ali2006 BK30 Motala  Herr 67 0 250164
Abdulrahman Alyounes2009 BK30 Motala  Herr 63 10 240468
Joel Bergman2004 BK30 Motala  Herr 60 0 240298
Diako Jamshidi2008 BK30 Motala  Herr 51 10 240467
Lovisa Lindgren2006 BK30 Motala  Dam 67 3 K-1440
Tindra Lindqvist2006 BK30 Motala  Dam 63.5 6 K-1439
Pierre-louis Mathevon2003 BK30 Motala  Herr 80 18 20665
Sirwan Mohammadi2003 BK30 Motala  Herr 75 16 20100
Delshad Momhadi1997 BK30 Motala  Herr 80 0 230117
Mitsuko Ndlovu2004 BK30 Motala  Dam 6 0 K-230248
Tilda Pernu2007 BK30 Motala  Dam 75 4 K-240143
Lukas Pettersson2003 BK30 Motala  Herr 64 3 240299
Rahim Tajik2002 BK30 Motala  Herr 71 1 2100
Nopphakhun Thuengsuk2005 BK30 Motala  Herr 63.5 37 21001
Alvin Warukaga2000 BK30 Motala  Herr 60 71 19465
Rahela Bosancu2008 Blomstermåla IK  Herr 63,5 0 250188
Havilovic Eldar Gren2009 Blomstermåla IK  Herr 80 1 240520
Khzai Mahmoud2007 Blomstermåla IK  Herr 71 1 240521
Max Walter2008 Blomstermåla IK  Herr 71 0 250187
Cina Amiri2005 Bogesunds BK  Herr 54 0 230244
Tim Civizovic2000 Bogesunds BK  Herr 92+ 3 20264
Erion Feka2006 Bogesunds BK  Herr 80 3 230243
Tobias Karlsson1999 Bogesunds BK  Herr 75 12 19950
Dirar Khaled2006 Bogesunds BK  Herr 63.5 0 22008
Kevin Wigestål2003 Bogesunds BK  Herr 86 kg 0 20397
Thomas Arbo1998 Botkyrka BK  Herr 86 7 18804
Dawid Arentowicz2003 Botkyrka BK  Herr 67 15 20783
Lorin Arikan2006 Botkyrka BK  Dam 60 1 K-1448
Yasin Bageli2006 Botkyrka BK  Herr 57 2 230449
Matti Belai2002 Botkyrka BK  Herr 92 10 230495
Adam Dabbas2008 Botkyrka BK  Herr 75 7 240286
Julius Grico2008 Botkyrka BK  Herr 63 3 230513
Efe Poyraz Gül2007 Botkyrka BK  Herr 71 1 230535
Gabriel Habash2009 Botkyrka BK  Herr 60 17 240287
Shakhriyor Khalilov2009 Botkyrka BK  Herr 60 39 240285
Edgar Kirilenka1992 Botkyrka BK  Herr 75 15 17306
Daniel Kurieh2004 Botkyrka BK  Herr 75 0 21053
William Marasevic2003 Botkyrka BK  Herr 67 4 20785
Younas Messaoodi1997 Botkyrka BK  Herr 60 0 230511
Kimberly Mirabal Osorio2005 Botkyrka BK  Dam 60 0 K-230284
Muhammad Mirjalolov2005 Botkyrka BK  Herr 57 20 20937
Yusuf Mirjalolov2009 Botkyrka BK  Herr 60 10 230494
Simon Naaman2009 Botkyrka BK  Herr 70 20 230493
Zacharias Nyholm2007 Botkyrka BK  Herr 80 0 230512
Riyan Singh2008 Botkyrka BK  Herr 60 6 240144
Juliana Söderström1990 Botkyrka BK  Dam 54 142 K-641
Emil Tadros2009 Botkyrka BK  Herr 52 4 250071
Nathnael Tecle2004 Botkyrka BK  Herr 60 1 240240
Timoteus Varga2009 Botkyrka BK  Herr 80 7 250011
Viktor Bondesson2009 Boxningsfamiljen Eslöv   Herr 57 7 250211
Ernesto Estupinan Enriquez 1994 Boxningsfamiljen Eslöv   Herr 75 12 20077
Samira Jafari2009 Boxningsfamiljen Eslöv   Dam 50 5 250212
Tomas Nordh2002 Boxningsfamiljen Eslöv   Herr 77 1 240254
Nuradin Xhemajli2007 Boxningsfamiljen Eslöv   Herr 71 1 240255
Adrian El Fathi2007 Bro IK  Herr 75 0 250168
Jakub Maciej Kwatek2008 Bro IK  Herr 86 0 250169
Viggo Nordin Ekman2008 Bro IK  Herr 71 2 240224
Mukhtar Tayeb2009 Bro IK  Herr 54 1 250170
Searak Wahidellah2007 Bro IK  Herr 80 1 250198
Albin Burman2005 Bromma Boxningsklubb  Herr 92+ 7 240167
Damir Issakov2010 Bromma Boxningsklubb  Herr 65 6 250185
Kathrin Jakobsson1991 Bromma Boxningsklubb  Dam 57 14 K-1310
Mikall Jakubov2010 Bromma Boxningsklubb  Herr 60 0 250186
Artem Mukhin2005 Bromma Boxningsklubb  Herr 71 1 240376
Melvin Petz2010 Bromma Boxningsklubb  Herr 52 kg 20 250184
Isak Blomsthed2009 BS Tor  Herr 60 21 240305
Hampus Broman2001 BS Tor  Herr 63.5 118 18906
Malte Broman2008 BS Tor  Herr 70 26 22050
