förnamn |
efternamn |
född |
klubb |
|
|
matcher |
licens |
Hanan | Abed Al-Razik | 2001 | AIK Boxningsförening | Dam | 66 | 15 | K-1455 |
Angelo | Adamos | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 63,5 | 23 | 21045 |
Emilia | Ahlmark | 1997 | AIK Boxningsförening | Dam | 66 | 2 | K-240454 |
Hevar | Ahmed | 2008 | AIK Boxningsförening | Herr | 57 | 16 | 230524 |
Yousef | Badaan | 2005 | AIK Boxningsförening | Herr | 60 | 3 | 230349 |
Carl | Blom | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 3 | 21046 |
Janina | Danes | 1988 | AIK Boxningsförening | Dam | 71 | 17 | K-250024 |
Samuel | Ekenstierna | 2006 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 1 | 230348 |
Elliot | Eriksson Malmborg | 2009 | AIK Boxningsförening | Herr | 67 | 3 | 250082 |
Robert | Fülöp | 1998 | AIK Boxningsförening | Herr | 75 | 1 | 21097 |
Noel | Hadziosmanovic Karlsson | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 11 | 21043 |
Emilia | Jacobsson | 2005 | AIK Boxningsförening | Dam | 60 | 0 | K-1457 |
Isabelle | Josefsson | 2007 | AIK Boxningsförening | Dam | 54 | 6 | K-1447 |
Clara | Julin | 2004 | AIK Boxningsförening | Dam | 54 | 5 | K-1456 |
Hamed | Karim | 2002 | AIK Boxningsförening | Herr | 64 | 0 | 230152 |
Karl | Ljungdahl | 1997 | AIK Boxningsförening | Herr | 75 | 8 | 19563 |
Emma | Ljungqvist | 1993 | AIK Boxningsförening | Dam | 54 | 8 | K-947 |
Paulina | Loutchko | 1992 | AIK Boxningsförening | Dam | 63 | 15 | K-1393 |
Athina | Lundberg Sörnskog | 2009 | AIK Boxningsförening | Dam | 48 | 16 | K-230525 |
Matteus | Malbeck | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 4 | 230107 |
Roman | Mukhamedzhanov | 1993 | AIK Boxningsförening | Herr | 80 | 2 | 240453 |
Troy | Nordh | 2008 | AIK Boxningsförening | Herr | 66 | 0 | 230526 |
Bilal | Öhlü | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 67 | 7 | 230347 |
Vikke | Sagnert | 2009 | AIK Boxningsförening | Herr | 63 | 2 | 240350 |
Pa Lamin | Saho | 1989 | AIK Boxningsförening | Herr | 63.5 | 5 | 20027 |
Mohammad jasin | Sharifi | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 75 | 4 | 230346 |
Wilhelm | Söderlund | 2005 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 9 | 20908 |
Abdi | Subayr | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 63 | 7 | 21044 |
Samuel | Alenmalm | 2000 | Ale Boxningsklubb | Herr | 80 | 10 | 240118 |
Dilan | Alnazar | 2007 | Ale Boxningsklubb | Herr | 92+ | 1 | 240069 |
Ahmad | Bajat | 1998 | Ale Boxningsklubb | Herr | 75 | 1 | 240465 |
Elias | Bengtsson | 2002 | Ale Boxningsklubb | Herr | 80 | 0 | 240070 |
Philip | Blomqvist | 2008 | Ale Boxningsklubb | Herr | 63,5 | 8 | 240066 |
Simon | Blomqvist | 2006 | Ale Boxningsklubb | Herr | 60 | 2 | 240065 |
Max | Dyvmark | 2002 | Ale Boxningsklubb | Herr | 86 | 0 | 240068 |
Leo | Godin | 2008 | Ale Boxningsklubb | Herr | 63 | 1 | 240072 |
Viktor | Gradin | 2002 | Ale Boxningsklubb | Herr | 63,5 | 4 | 240067 |
Anton | Hagberg | 2002 | Ale Boxningsklubb | Herr | 63,5 | 0 | 240357 |
Ayham | Kabbani | 2008 | Ale Boxningsklubb | Herr | 75 | 1 | 240356 |
Jonas | Ljung | 2002 | Ale Boxningsklubb | Herr | 86 | 0 | 240355 |
Isak | Lundqvist Blom | 2006 | Ale Boxningsklubb | Herr | 75 | 2 | 240079 |
Matteas | Malki | 2007 | Ale Boxningsklubb | Herr | 100 | 0 | 240466 |
Filip | Milinovic | 2005 | Ale Boxningsklubb | Herr | 92+ | 1 | 240071 |
Arijan | Ramaj | 2006 | Ale Boxningsklubb | Herr | 80 | 1 | 240078 |
Rhain | Daniel Gaba | 2008 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 67 | 0 | 240233 |
Asadollah | Amiri | 1999 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 60 | 0 | 230331 |
Malin | Berglund | 1991 | Allmänna Grapplingsällskapet | Dam | 66 | 0 | K-240130 |
Christophe | Chaouche | 1998 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 67 | 2 | 19980 |
Anton | Flink | 1998 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 92 | 1 | 230332 |
Erik | Garney Lestander | 1998 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 75 | 1 | 240231 |
Robin | Lahti | 2004 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 86 | 1 | 230333 |
Victoria | Lindström | 1996 | Allmänna Grapplingsällskapet | Dam | 66 | 3 | K-230384 |
Rikard | Lundin | 1985 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 71 | 0 | 240232 |
Max | Nilsson | 2006 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 63,5 | 4 | 20944 |
Anton | Savikuja | 1997 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 92 | 1 | 230141 |
Samuel | Simonsson | 2003 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 80 | 0 | 240367 |
Joakim | Strandljung | 1996 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 92 | 0 | 240131 |
Based | Ezat | 2001 | Allstars Training center | Herr | 75 | 0 | 230088 |
Alexander | Nystrand | 1990 | Allstars Training center | Herr | 75 | 0 | 20997 |
Helen | Sönmez | 1994 | Allstars Training center | Dam | 71 | 0 | K-1454 |
Daniel | Pilipenko | 2007 | Arboga Boxningsklubb | Herr | 63 | 0 | 22021 |
Hardy | Sundberg | 2001 | Arboga Boxningsklubb | Herr | 75 | 0 | 22022 |
Rasmus | Andersson | 1987 | Arvika BS | Herr | 92 | 5 | 18462 |
Mohammed | Alaa | 2000 | ATF Gym IF | Herr | 75 | 4 | 230280 |
Ali | Alumari | 2004 | ATF Gym IF | Herr | 75 | 10 | 20760 |
Liam | Andersson | 2002 | ATF Gym IF | Herr | 71 | 5 | 230283 |
Olof | Hull | 2006 | ATF Gym IF | Herr | 71 | 1 | 230279 |
Nori | Jahya | 1999 | ATF Gym IF | Herr | 67 | 2 | 230278 |
Halane Mohammed | Jana | 2000 | ATF Gym IF | Herr | 57 | 7 | 20132 |
Alexander | Lowery | 2004 | ATF Gym IF | Herr | 75 | 1 | 230281 |
Zurab | Maghlapdidze | 2002 | ATF Gym IF | Herr | 71 | 18 | 19527 |
Imran | Mudaev | 2006 | ATF Gym IF | Herr | 57 | 1 | 20761 |
Karim | Rajoub | 2006 | ATF Gym IF | Herr | 75 | 1 | 230282 |
Ali | Saleh | 2002 | ATF Gym IF | Herr | 67 | 1 | 20759 |
Isac | Skoog | 2001 | ATF Gym IF | Herr | 80 | 2 | 240164 |
Marcella | Toft | 2004 | ATF Gym IF | Dam | 60 | 0 | K-1404 |
Rashid Ahmed | Yakub | 2003 | ATF Gym IF | Herr | 63.5 | 4 | 20758 |
Björn | Andersson | 1983 | Bålsta BK | Herr | 67 | 4 | 20364 |
Zion | Da Silva | 2006 | Bålsta BK | Herr | 75 | 4 | 240227 |
Tim | F. Korhola | 1993 | Bålsta BK | Herr | 71 | 69 | 15510 |
Tobias | Franzën | 1997 | Bålsta BK | Herr | 120 | 1 | 240226 |
Oscar | Linder | 2002 | Bålsta BK | Herr | 86 | 1 | 240464 |
Zhera | Milli | 2003 | Bålsta BK | Dam | 54 | 51 | K-1267 |
Oliver | Persson | 2006 | Bålsta BK | Herr | 60 | 21 | 230043 |
Sigge | Pettersson | 2006 | Bålsta BK | Herr | 67 | 22 | 20734 |
Vilius | Rozkov | 1988 | Bålsta BK | Herr | 71 | 3 | 240225 |
Eneas | Spanos | 2009 | Bålsta BK | Herr | 63 | 8 | 240186 |
Diego | Zelaya Castananeda | 1999 | Bergslagens Fight club | Herr | 90 | 2 | 240532 |
Osman | Alli - Hannad | 2005 | BK 1925 Karlstad | Herr | 63.5 | 5 | 20885 |
Hannes | Bergman | 2009 | BK 1925 Karlstad | Herr | 60 | 1 | 240309 |
Emil | Björkman | 2007 | BK 1925 Karlstad | Herr | 80 | 2 | 240490 |
Jeremiah | Brandow | 2009 | BK 1925 Karlstad | Herr | 60 | 2 | 240138 |
Philip | Brolin | 2008 | BK 1925 Karlstad | Herr | 60 | 1 | 230098 |
Ilias | Drissi | 2004 | BK 1925 Karlstad | Herr | 63.5 | 5 | 21009 |
Erik | Hedberg | 2001 | BK 1925 Karlstad | Herr | 67 | 6 | 20888 |
Nazar | Honchar | 2009 | BK 1925 Karlstad | Herr | 80 | 4 | 240139 |
Mohamed | Ismail | 2001 | BK 1925 Karlstad | Herr | 67 | 1 | 21028 |
Anton | Johansson | 2005 | BK 1925 Karlstad | Herr | 60 | 1 | 240310 |
Tony | Johansson | 1982 | BK 1925 Karlstad | Herr | 92+ | 30 | 20884 |
Stig | Krantz | 2006 | BK 1925 Karlstad | Herr | 57 | 0 | 230241 |
Jakob | Persson | 2006 | BK 1925 Karlstad | Herr | 63,5 | 7 | 230097 |
Elis | Rehnström | 2005 | BK 1925 Karlstad | Herr | 75 | 4 | 240140 |
Lia | Tisell | 2007 | BK 1925 Karlstad | Dam | 63 | 8 | K-240037 |
Liv | Tönnberg | 2004 | BK 1925 Karlstad | Dam | 67 | 13 | K-1419 |
Salah | Younes | 2002 | BK 1925 Karlstad | Herr | 67 | 0 | 250021 |
Yosef | Al-Nasih | 2008 | BK Älgen | Herr | 54 | 11 | 230385 |
Anton | Andersson | 2002 | BK Älgen | Herr | 86 | 2 | 240045 |
Lo | Arrué | 2000 | BK Älgen | Herr | 75 | 3 | 240044 |
Terje | Bromée | 2008 | BK Älgen | Herr | 80 | 6 | 250096 |
Elias | Broström | 2008 | BK Älgen | Herr | 63,5 | 5 | 240382 |
Gustav | Glantz | 2005 | BK Älgen | Herr | 80 | 1 | 22023 |
Omar | Jaber Omar | 2008 | BK Älgen | Herr | 63kg | 8 | 240458 |
Truls | Jagstedt | 2006 | BK Älgen | Herr | 71 | 1 | 240043 |
Nesar | Jalili | 1996 | BK Älgen | Herr | 75 | 1 | 240105 |
Rami | Niyazi | 1999 | BK Älgen | Herr | 60 | 16 | 19911 |
Nelsson | Nordengren Fors | 2001 | BK Älgen | Herr | 67 | 0 | 240457 |
Ali Reza | Rezaie | 2000 | BK Älgen | Herr | 75 | 8 | 19440 |
Stanislav | Serdenko | 2005 | BK Älgen | Herr | 60 | 7 | 22024 |
Johanna | Svensson | 1994 | BK Älgen | Dam | 60 | 4 | K-1413 |
Isak | Westman | 2007 | BK Älgen | Herr | 63,kg | 7 | 240104 |
Oleksandr | Yashyn | 2005 | BK Älgen | Herr | 80 | 2 | 230387 |
Rebecca | Rapp | 2007 | BK Ängeln | Dam | 60 | 3 | K-1411 |
Gustav | Stefansson | 2009 | BK Ängeln | Herr | 70 | 11 | 240413 |
Liam | Vedin | 2005 | BK Ängeln | Herr | 75 | 7 | 20656 |
Robert | Borg | 2001 | BK Avance | Herr | - | 0 | 22041 |
Yusuf | Yildirim | 2000 | BK Avance | Herr | 63,5 | 0 | 230290 |
Ibrahim | Abdulla Kanan | 1991 | BK Berget | Herr | 80 | 6 | 21089 |
Lilly | Dahlgren Ringman | 2008 | BK Berget | Dam | 50 | 0 | K-240021 |
Kosta | Dorokhov | 2005 | BK Berget | Herr | 92+ | 3 | 240073 |
Viktoria | Edebo | 2006 | BK Berget | Dam | 57 | 2 | K-230126 |
Hammam | Skaik | 1987 | BK Berget | Herr | 71 | 2 | 22040 |
Hatica | Vrbanjac | 1985 | BK Berget | Dam | 63.5 | 6 | K-1240 |
Arvid | Ahl | 2005 | BK Dacke | Herr | 75 | 0 | 230242 |
Mahdi | Akhlaqi | 2000 | BK Dacke | Herr | 75 | 2 | 19063 |
Adam | Alsaidi | 2005 | BK Dacke | Herr | 57 | 2 | 20427 |
Marcel | Bergman | 2007 | BK Dacke | Herr | 71 | 6 | 230405 |
Teo | Hallström | 2008 | BK Dacke | Herr | 75 | 1 | 230008 |
Beatrice | Jardman | 1991 | BK Dacke | Dam | 70 | 1 | K-1452 |
Nojus | Matukynas | 2009 | BK Dacke | Herr | 80 | 18 | 240296 |
Adrian | Österberg | 2002 | BK Dacke | Herr | 92+ | 1 | 240297 |
Ismail | Rammo | 1993 | BK Dacke | Herr | 92+ | 1 | 20953 |
Ahmed | Sadek | 2003 | BK Dacke | Herr | 80 | 21 | 20428 |
Adrian | Zekolli | 2010 | BK Dacke | Herr | 60 | 21 | 250060 |
Abdulla | Zunur | 2003 | BK Dacke | Herr | 80 | 1 | 250203 |
Rumel | Abdul-Wahab | 2009 | BK Falken | Herr | 66 | 7 | 240202 |
Sefa | Acar | 2003 | BK Falken | Herr | 63,5 | 2 | 240487 |
David | Amiri | 2000 | BK Falken | Herr | 80 | 18 | 19114 |
Oscar | Edström | 2008 | BK Falken | Herr | 67 | 4 | 240196 |
Sebastian | Fogelberg | 2005 | BK Falken | Herr | 75 | 3 | 20891 |
Mewael | Gebresilassie | 2005 | BK Falken | Herr | 71 | 1 | 240197 |
Philippe | Gomis | 2000 | BK Falken | Herr | 75 | 9 | 20024 |
Emil | Harrysson | 1996 | BK Falken | Herr | 67 | 71 | 18219 |
Joakim | Hellqvist | 2008 | BK Falken | Herr | 57 | 4 | 240195 |
Kevin | Kakai | 2005 | BK Falken | Herr | 71 | 2 | 20890 |
Lisa | Kaninga Kambala | 2000 | BK Falken | Dam | 85 | 1 | K-250141 |
Mikael | Nestoris | 2007 | BK Falken | Herr | 71 | 2 | 240448 |
Sebastian | Norbakhsh | 2005 | BK Falken | Herr | 86 | 1 | 240257 |
David | Olsson | 2001 | BK Falken | Herr | 92 | 14 | 19625 |
Victor | Olsson | 1999 | BK Falken | Herr | 92 | 32 | 19334 |
Alfarooq | Omar | 2005 | BK Falken | Herr | 67 | 1 | 240258 |
Håkan | Östlund | 1995 | BK Falken | Herr | 71 | 10 | 17821 |
Tadas | Pranckunas | 1986 | BK Falken | Herr | 86 | 6 | 20736 |
Arvid | Widell | 1998 | BK Falken | Herr | 71 | 2 | 250025 |
Alex | Yazdani | 2002 | BK Falken | Herr | 75 | 13 | 20256 |
Raul | Cherepovskyi | 2006 | BK Fox | Herr | 66 | 1 | 20983 |
Levi | Almgren | 2010 | BK Kelly | Herr | 54 | 7 | 250002 |
Moses | Almgren | 2010 | BK Kelly | Herr | 50 | 10 | 250003 |
Caspian | Alvbris | 2008 | BK Kelly | Herr | 67 | 15 | 230156 |
Noa | Aram | 2009 | BK Kelly | Herr | 66 | 16 | 230531 |
Wesam | Dalloul | 2007 | BK Kelly | Herr | 86 | 4 | 230484 |
Wilmer | Ekblom Olsson | 2009 | BK Kelly | Herr | 60 | 29 | 230532 |
Albin | Ellqvist | 2008 | BK Kelly | Herr | 71 | 31 | 230398 |
Kevin | Järlinge | 1996 | BK Kelly | Herr | 92+ | 17 | 18830 |
Jeremias | Johansson | 2007 | BK Kelly | Herr | 78 | 2 | 240311 |
Wilhelm | Larsson | 1999 | BK Kelly | Herr | 98 | 0 | 19201 |
Afnan | Agha | 2005 | BK Köping | Dam | 54 | 6 | K-1433 |
Karo | Al-barzhji | 2004 | BK Köping | Herr | 54 | 0 | 20955 |
Amer | Ali | 2006 | BK Köping | Herr | 80 | 5 | 240278 |
Otman | Alkaisi | 2004 | BK Köping | Herr | 50 | 10 | 19970 |
Yousef | Bolus | 2006 | BK Köping | Herr | 63.5 | 0 | 21023 |
Ruslan | Oleshko | 2007 | BK Köping | Herr | 71 | 11 | 20946 |
Sharo | Sarwar | 2001 | BK Köping | Herr | 67 | 10 | 20188 |
Melwin | Åkesson | 2006 | BK Kung Karl | Herr | 71 | 0 | 230527 |
Hamse | Alali | 2008 | BK Kung Karl | Herr | 71 | 1 | 240252 |
Mohamed | Alhasan | 2006 | BK Kung Karl | Herr | 63,5 | 1 | 230529 |
Jake | Galorio | 2008 | BK Kung Karl | Herr | 63 | 0 | 230473 |
Leo | Hörnqvist | 2008 | BK Kung Karl | Herr | 75 | 0 | 230528 |
Kellie | Ikonen | 2007 | BK Kung Karl | Dam | 54 | 0 | K-230530 |
Pontus | Jansson | 1998 | BK Kung Karl | Herr | 80 | 1 | 230397 |
Ahmed | Ali | 2002 | BK Masen | Herr | 67 | 3 | 20881 |
Tony | Hansson | 2003 | BK Masen | Herr | 67 | 14 | 19755 |
Jonas | Jansson | 2003 | BK Masen | Herr | 75 | 8 | 20878 |
Brian | Lärka | 2000 | BK Masen | Herr | 71 | 2 | 240512 |
Maximillian | Marsic | 2009 | BK Masen | Herr | 57 | 2 | 240513 |
Keet | Moe Ljungdahl | 2005 | BK Masen | Herr | 80 | 12 | 20880 |
Erik | Persson | 1994 | BK Masen | Herr | 86 | 4 | 240514 |
Amira | Said | 2009 | BK Masen | Dam | 57 | 2 | K-250123 |
Hjalmar | Sandell | 2008 | BK Masen | Herr | 66 | 3 | 230047 |
Nour | Shibli | 2008 | BK Masen | Herr | 75 | 14 | 230048 |
Omar | Sidiqi | 2006 | BK Masen | Herr | 80 | 3 | 20879 |
Gabriel | Vedberg | 2008 | BK Masen | Herr | 57 | 6 | 230250 |
Samuel | A.Larsson | 2000 | BK Örnen | Herr | 57 | 1 | 240425 |
Julia | Dreimur | 2006 | BK Örnen | Dam | 54 | 2 | K-230220 |
Leon | Höglund | 1997 | BK Örnen | Herr | 75 | 1 | 230219 |
Andreas | Jåfs | 1996 | BK Örnen | Herr | 86 | 0 | 240424 |
Vide | Lindqvist | 2008 | BK Örnen | Herr | 50 | 0 | 240426 |
Vera | Prata-Harnesk | 2005 | BK Örnen | Dam | 57 | 2 | K-230227 |
Felicia | Schillström | 1998 | BK Örnen | Dam | 63 | 0 | K-230225 |
Lukas | Siljendal | 2000 | BK Örnen | Herr | 92 | 0 | 240427 |
Mohamed | Abukar | 1996 | BK Öster | Herr | 69 | 7 | 20292 |
Usama | Abukar Ahmed | 2006 | BK Öster | Herr | 67 | 0 | 250227 |
Emmy | Corneliusson | 2001 | BK Öster | Dam | 70 | 2 | K-1372 |
Edvin | Dudakovic | 2007 | BK Öster | Herr | 71 | 2 | 230267 |
My | Göransson | 2008 | BK Öster | Dam | 54 | 11 | K-230266 |
Fredrik | Karlsson | 1999 | BK Öster | Herr | 71 | 4 | 230269 |
Liam | Lindahl | 2008 | BK Öster | Herr | 67 | 0 | 250228 |
Ilyaas | Nodoowe | 2007 | BK Öster | Herr | 57 | 2 | 230534 |
Thea | Olsson | 1998 | BK Öster | Dam | 64 | 11 | K-1071 |
Ahmad | Taha | 2008 | BK Öster | Herr | 75 | 10 | 230268 |
Muras | Temirov | 2004 | BK Öster | Herr | 91 | 20 | 20112 |
Tamaz | Temirov | 2006 | BK Öster | Herr | 80 | 10 | 20418 |
Aaron | Konacak | 2008 | BK Puma | Herr | 60 | 3 | 240033 |
Adrian | Rozalski | 2006 | BK Puma | Herr | 71 | 3 | 240032 |
Zana | Güzel | 2000 | BK Rågsved | Herr | 56 | 22 | 19551 |
Rihanna | Hussein | 2007 | BK Rågsved | Dam | 63 | 0 | K-230068 |
Filip | Koverhult | 2005 | BK Rågsved | Herr | 63,5 | 0 | 240083 |
Hardi | Mariwang | 2006 | BK Rågsved | Herr | 60 | 3 | 230069 |
Singh | Narveer | 2005 | BK Rågsved | Herr | 71 | 11 | 20324 |
Piotr | Popowicz | 1993 | BK Rågsved | Herr | 86 | 0 | 240440 |
Ahmad | Rashid | 2008 | BK Rågsved | Herr | 50 | 3 | 230060 |
Ali | Rasouli | 2007 | BK Rågsved | Herr | 75 | 7 | 20830 |
Saman | Rostami | 1999 | BK Rågsved | Herr | 80 | 3 | 240082 |
William | Sassi | 2001 | BK Rågsved | Herr | 63.5 | 5 | 20924 |
Iddi | Tamin | 2004 | BK Rågsved | Herr | 71 | 9 | 20829 |
Mudaser | Ainali | 2005 | BK Rapid | Herr | 60 | 5 | 22005 |
Alaa | Ala Eddin | 2000 | BK Rapid | Herr | 80 | 2 | 240506 |
Danial | Arshad | 2002 | BK Rapid | Herr | 67 | 19 | 19663 |
William | Berglund | 2005 | BK Rapid | Herr | 71 | 12 | 230380 |
Jecky | Brandin | 2003 | BK Rapid | Herr | 75 | 7 | 19833 |
Alfons | Ericsson | 2006 | BK Rapid | Herr | 75 | 0 | 22003 |
Vilde | Fosshaug Bagi | 2007 | BK Rapid | Dam | 54 | 0 | K-240510 |
Jonas | Hennius | 2008 | BK Rapid | Herr | 75 | 1 | 240502 |
Mikael | Hzaseh | 2007 | BK Rapid | Herr | 67 | 1 | 240509 |
Fabian | Isaksson | 2007 | BK Rapid | Herr | 66 | 3 | 240086 |
Elton | Kasiku Yusi | 2005 | BK Rapid | Herr | 67 | 0 | 240507 |
Samuel | Morrison | 2005 | BK Rapid | Herr | 80 | 3 | 22004 |
Emina | Muhic | 2009 | BK Rapid | Dam | 75 | 4 | K-240511 |
Celvin | Myimt | 2008 | BK Rapid | Herr | 60 | 1 | 240504 |
Ahireca | Nabizendeh | 2000 | BK Rapid | Herr | 67 | 0 | 22002 |
Haji | Noural-Din | 2005 | BK Rapid | Herr | 86 | 0 | 240508 |
Olivia | Özel | 2007 | BK Rapid | Dam | 66 | 1 | K-240208 |
Claudia | Özgun | 2000 | BK Rapid | Dam | 75 | 0 | K-1123 |
Natalie | Özgun | 2004 | BK Rapid | Dam | 60 | 6 | K-1331 |
Pontus | Stefansson | 2007 | BK Rapid | Herr | 75 | 0 | 240503 |
Vladimir | Sukiasyan | 2006 | BK Rapid | Herr | 71 | 2 | 21021 |
Tuan | Tran | 2009 | BK Rapid | Herr | 60 | 0 | 240505 |
Kevin | Vårstrand | 2008 | BK Rapid | Herr | 67 | 3 | 240204 |
Ararat | Zozan | 2004 | BK Rapid | Herr | 92 | 6 | 230490 |
Anas | Abumedan | 2002 | BK Revansch | Herr | 75 | 2 | 230087 |
Ayman | Ajaji | 2007 | BK Revansch | Herr | 80 | 5 | 240112 |
Jack | Åkesson | 2007 | BK Revansch | Herr | 50 | 2 | 20969 |
Asadallah | Alkharraz | 2006 | BK Revansch | Herr | 75 | 0 | 250176 |
Mohammad | Almokdad | 2004 | BK Revansch | Herr | 80 | 6 | 240113 |
Alwas | Amiri | 2002 | BK Revansch | Herr | 67 | 3 | 20273 |
Clara | Andersson | 2005 | BK Revansch | Dam | 52 | 2 | K-1374 |
Lukas | Dembinshis | 1996 | BK Revansch | Herr | 86 | 21 | 18392 |
Love | Eriksson | 2008 | BK Revansch | Herr | 80 | 0 | 250175 |
Edward | Hugosson | 2009 | BK Revansch | Herr | 75 | 0 | 250173 |
Aslambek | Khadzimuradov | 2007 | BK Revansch | Herr | 75 | 0 | 240291 |
Christoffer | Nilsson | 2005 | BK Revansch | Herr | 60 | 9 | 20970 |
Sebastian | Qvist | 2008 | BK Revansch | Herr | 66 | 4 | 230197 |
Kostiantyn | Semeniuk | 2008 | BK Revansch | Herr | 75 | 1 | 250174 |
Sam | Svensson | 2002 | BK Revansch | Herr | 75 | 29 | 19212 |
Nour | Wehbe | 2004 | BK Revansch | Herr | 71 | 5 | 20901 |
Ghassan | Zaghmout | 2005 | BK Revansch | Herr | 67 | 15 | 20645 |
Alexandra | Zhurzhenko | 2004 | BK Revansch | Dam | 70 | 15 | K-230136 |
Elias | Abdulraman Mohammed | 2009 | BK Ringen | Herr | 57 | 5 | 250041 |
Agnes | Alexiusson | 1996 | BK Ringen | Dam | 60 | 173 | K-883 |
Lilas | Atya | 2009 | BK Ringen | Dam | 52 | 2 | 250040 |
Amir | Awad | 2009 | BK Ringen | Herr | 48 | 14 | 240199 |
Zayn | Awad | 2007 | BK Ringen | Herr | 57 | 0 | 20836 |
Oliver | Baro | 2006 | BK Ringen | Herr | 70 | 1 | 230005 |
Zander | Bergsten | 2001 | BK Ringen | Herr | 71 | 15 | 19460 |
Melvin | Dahlin | 2006 | BK Ringen | Herr | 75 | 0 | 20661 |
Adnan | Ezeddine | 2005 | BK Ringen | Herr | 80+ | 0 | 20307 |
Edin | Fetah | 2006 | BK Ringen | Herr | 66 | 34 | 20731 |
Natalie | Fridh | 2004 | BK Ringen | Dam | 60 | 7 | K-1390 |
Pontus | Häll | 2000 | BK Ringen | Herr | 71 | 5 | 21063 |
Emilia | Houmaimes | 2001 | BK Ringen | Dam | 57 | 10 | K-1353 |
Sarah | Houmaimes | 2003 | BK Ringen | Dam | 75 | 4 | K-1354 |
Ida | Hylten | 1992 | BK Ringen | Dam | 70 | 6 | K-1389 |
Mohammed | Ibrahim | 2000 | BK Ringen | Herr | 67 | 5 | 19458 |
Alfons | Johansson | 2004 | BK Ringen | Herr | 86 | 0 | 250038 |
David | Johansson | 2002 | BK Ringen | Herr | 80 | 5 | 240336 |
Karl | Johnsson | 1993 | BK Ringen | Herr | 80 | 10 | 250037 |
Milad | Mazdak | 1996 | BK Ringen | Herr | 63.5 | 59 | 18371 |
Erik | Minasyan | 2007 | BK Ringen | Herr | 75 | 2 | 240335 |
Daniel | Mojahedi | 2000 | BK Ringen | Herr | 71 | 1 | 250039 |
Hampus | Möörk | 2008 | BK Ringen | Herr | 52 | 4 | 230295 |
Mohammad | Rezai | 2004 | BK Ringen | Herr | 57 | 5 | 230294 |
Amer | Selimovic | 2010 | BK Ringen | Herr | 63 | 13 | 250009 |
Assim Efe | Sen | 2007 | BK Ringen | Herr | 67 | 2 | 250010 |
Isak | Un | 2009 | BK Ringen | Herr | 57 | 19 | 240054 |
Julius | Un | 2008 | BK Ringen | Herr | 57 | 10 | 230006 |
Jonathan | Eriksson | 2007 | BK Royal | Herr | 63 | 1 | 230140 |
Alireza | Akbari | 2007 | BK Stöten | Herr | 80 | 0 | 250070 |
Gunnar | Olars | 2007 | BK Stöten | Herr | 86 | 0 | 250069 |
Zidan | Othman | 2002 | BK Stöten | Herr | 71 | 2 | 250067 |
Daniel | Paredes | 2005 | BK Stöten | Herr | 75 | 1 | 250068 |
Gramos | Xhaferi | 2008 | BK Stöten | Herr | 67 | 1 | 250066 |
Sami | Alsahli | 2006 | BK Swing | Herr | 71 | 1 | 250007 |
Assad | Deeq | 2005 | BK Swing | Herr | 80 | 1 | 250006 |
Love | Holgersson | 1993 | BK Swing | Dam | 75 | 140 | K-693 |
Jawad | Mahmaudi | 2005 | BK Swing | Herr | 80 | 2 | 250005 |
Adrian | Pettersson | 1999 | BK Swing | Herr | 80 | 2 | 18732 |
Emil | Åhs | 2004 | BK Tiger | Herr | 75 | 5 | 240025 |
Nils | Jansson | 2010 | BK Tiger | Herr | 70 | 4 | 250166 |
Sebastian | Karlsson | 1993 | BK Tiger | Herr | 71 | 0 | 230446 |
Amin | Khedher | 2000 | BK Tiger | Herr | 75 | 0 | 230480 |
Elionore | Lövgren Hallin | 2002 | BK Tiger | Dam | 75 | 6 | K-230422 |
Felix | Lundin | 2006 | BK Tiger | Herr | 71 | 2 | 240026 |
Dante | Meglic Wallon | 2010 | BK Tiger | Herr | 75 | 4 | 250165 |
Ali | Mohammed Jawad | 1998 | BK Tiger | Herr | 92+ | 11 | 19865 |
Elin | Özgou | 1996 | BK Tiger | Dam | 80 | 0 | K-230421 |
Doglas | Pfeiler | 2010 | BK Tiger | Herr | 83 | 1 | 250167 |
Hampus | Pooh | 2007 | BK Tiger | Herr | 60 | 1 | 230464 |
Daniel | Sagarduywen | 2009 | BK Tiger | Herr | 86 | 0 | 240455 |
Simon | Saijmian | 2006 | BK Tiger | Herr | 86 | 0 | 230445 |
Calvim | Shungu-Mandango | 1998 | BK Tiger | Herr | 92 | 5 | 18870 |
